Kołnierzowe uszczelnienie manszetowe typu KUMA-1 oraz KUMA-n są przeznaczone do uszczelniania przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane (przejścia jedno lub wieloprzewodowe). Są stosowane w warunkach bezciśnieniowych (do 2 metrów wysokości słupa wody) i zabezpieczają przed migracją wody, mułu i gazów wzdłuż rurociągu.
Szczelność pomiędzy uszczelnieniem a przewodem (przewodami) zapewniania jest poprzez zaciśnięcie opaski ze stali nierdzewnej lub stalowo - tworzywowej.
Szczelność pomiędzy kołnierzem uszczelnienia a przegrodą uzyskuje się poprzez dociśnięcie uszczelnienia kołnierzem stalowym lub z tworzywa sztucznego przy pomocy śrub (kołków rozporowych). Kołnierze mogą być jednoczęściowe lub segmentowe.
KOŁNIERZOWE USZCZELNIENIE MANSZETOWE JEDNORUROWE KUMA-1
Na zamówienie uszczelnienia mogą być wyposażone w kołnierze z tworzywa sztucznego (jednoczęściowe lub segmentowe)
Tabela doboru jednoprzewodowych kołnierzowych uszczelnień manszetowych KUMA - 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Średnica uszczelnianego przewodu DN [mm] | Maksymalna średnica otworu w przegrodzie Do [mm] | Średnica zewnętrzna kołnierza Dz [mm] | Średnica śrub Ø [mm] | Ilość śrub [szt.] |
20-28 | 50 | 110 | 6 | 4 |
29-35 | 60 | 120 | 6 | 4 |
38-44 | 110 | 180 | 6 | 6 |
48-55 | 110 | 180 | 6 | 6 |
60-68 | 110 | 180 | 6 | 6 |
70-78 | 155 | 245 | 8 | 6 |
85-95 | 155 | 245 | 8 | 8 |
85-95 | 220 | 300 | 8 | 6 |
105-115 | 155 | 245 | 8 | 6 |
105-115 | 220 | 300 | 8 | 8 |
120-135 | 220 | 300 | 8 | 8 |
155-170 | 220 | 300 | 8 | 8 |
155-170 | 322 | 408 | 8 | 12 |
175-190 | 322 | 350 | 8 | 12 |
190-210 | 270 | 350 | 8 | 12 |
190-210 | 322 | 408 | 8 | 12 |
215-230 | 322 | 408 | 8 | 12 |
245-260 | 350 | 445 | 8 | 12 |
265-280 | 350 | 445 | 8 | 12 |
310-330 | 400 | 508 | 8 | 16 |
390-410 | 500 | 600 | 8 | 16 |
Inne wymiary na zapytanie |
KOŁNIERZOWE USZCZELNIENIE MANSZETOWE WIELORUROWE KUMA-n
Na zamówienie uszczelnienia mogą być wyposażone w kołnierze z tworzywa sztucznego (jednoczęściowe lub segmentowe)
Tabela doboru wieloprzewodowych kołnierzowych uszczelnień manszetowych KUMA - n | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN | Σ F(DN) [F(DN1) +F(DN2) +...] [mm 2 ] | Do (max) [mm] | Dz [mm] | Średnica śrub Ø [mm] | Ilość śrub [szt.] |
25 | 0-120 | 50 | 110 | 6 | 4 |
32 | 0-270 | 60 | 120 | 6 | 4 |
40 | 0-450 | 110 | 180 | 6 | 6 |
50 | 0-720 | 110 | 180 | 6 | 6 |
63 | 0-1120 | 110 | 180 | 6 | 6 |
75 | 0-1540 | 155 | 245 | 8 | 6 |
80 | 0-2270 | 155 | 245 | 8 | 8 |
80 | 0-2270 | 220 | 300 | 8 | 6 |
100 | 0-3400 | 155 | 245 | 8 | 6 |
100 | 0-3400 | 220 | 300 | 8 | 8 |
125 | 0-4500 | 220 | 300 | 8 | 8 |
150 | 0-7500 | 220 | 300 | 8 | 8 |
150 | 0-7500 | 322 | 408 | 8 | 12 |
180 | 0-9600 | 270 | 350 | 8 | 12 |
200 | 0-11300 | 270 | 350 | 8 | 12 |
200 | 0-11300 | 322 | 408 | 8 | 12 |
225 | 0-14500 | 320 | 408 | 8 | 12 |
250X | 0-18800 | 350 | 445 | 8 | 12 |
250 | 0-22000 | 350 | 445 | 8 | 12 |
300 | 0-30000 | 400 | 508 | 8 | 16 |
400 | 0-48000 | 500 | 600 | 8 | 16 |
Σ F(DN) – suma przekrojów przeprowadzanych przewodów [mm 2] Inne wymiary na zapytanie |